风力发电
风力发电
      导流管Tube14-12
| 使用温度 | 80℃ | 
| 材质 | 聚乙烯 | 
| 固体含量 | 100% | 
| 颜色 | 白色或透明 | 
| 规格 | 外径:14mm 内径:12mm | 
导流管Tube16-13
| 使用温度 | 80℃ | 
| 材质 | 聚乙烯 | 
| 固体含量 | 100% | 
| 颜色 | 白色或透明 | 
| 规格 | 外径:16mm 内径:13mm | 
导流管Tube21-18
| 使用温度 | 80℃ | 
| 材质 | 聚乙烯 | 
| 固体含量 | 100% | 
| 颜色 | 白色或透明 | 
| 规格 | 外径:21mm 内径:18mm | 
Ω导流管
| 最高使用温度 | 80℃ | 
| 材料 | 聚乙烯 | 
| 固态 | 100% | 
| 颜色 | 透明或乳白色 | 
真空底座
| 最高操作温度 | 250℃ | 
| 标准螺纹尺寸 | 1/4” BSP | 
| 底座直径 | 76mm、50mm | 

