透气毡
 透气毡能在固化周期期间排出真空袋里的空气和挥发物,同时它也用于吸收某些复合材料层板存有的多余树脂。
      WF125
| 规 格 尺 寸 | |
| 颜色 | 白色 | 
| 厚度/mm | 3.8 | 
| 宽度/mm | 1520 | 
| 面密度/[g/m2] | 125 | 
| 最高耐温/℃ | 205 | 
| 物 理 性 能 | ||
| 透气率/[mm/s] | GB/T 5453 | ≥2200 | 
WF150
| 规 格 尺 寸 | |
| 颜色 | 白色 | 
| 厚度/mm | 4 | 
| 宽度/mm | 1520 | 
| 面密度/[g/m2] | 150 | 
| 最高耐温/℃ | 205 | 
| 物 理 性 能 | ||
| 透气率/[mm/s] | GB/T 5453 | ≥2200 | 
WF240
| 规 格 尺 寸 | |
| 材质 | 聚酯 | 
| 颜色 | 白色 | 
| 面密度/[g/m2] | 240 | 
| 最高耐温/℃ | 200 | 
| 长度/m | 65 | 
| 宽度/mm | 1520 | 
| 物 理 性 能 | ||
| 透气率/[mm/s] | GB/T 5453 | ≥2200 | 
湿可剥布
湿可剥布是一种浸渍环氧树脂的可剥布,在复合材料固化成型前将可剥布铺贴在复合材料预成型体表面,并在固化后撕去,通过将可剥布的纤维织物纹理留在复合材料表面,而达到提高其粗糙度和胶接强度的目的。适用于热压罐真空袋压成型工艺,推荐固化工艺120℃固化2h。
| 规 格 尺 寸 | |
| 产品结构 | 树脂浸渍可剥布 | 
| 颜色 | 黑色/透明 | 
| 树脂含量/% | 48 | 
| 面密度/[g/m2] | 163 | 
| 规格/m | W:1.0 L:50 | 

